কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বেলনগর আরমান এর বাড়ি হতে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং | ১ | মন্দির | ৮০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | সামসুউদ্দিনের বাড়ী হতে হাসেম মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত ইটের সলিং | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১-৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৮০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | সামসুউদ্দিনের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং নির্মান | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ৮০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | বেলনগর সাজুর বাড়ি হইতে জালাল মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | কবরস্থান | ২০০০০০/০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | বেলনগর খায়রুলের দোকান হইতে তুফানের পোল্ট্রি ফার্ম পর্যন্ত ফ্লাট সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | কবরস্থান | ১০০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | কছুন্দী ভূট্রোর হইতে পুরাতন জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | কবরস্থান | ২০০০০০/০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | খর্দ্দ-কছুন্দী ইটের রাস্তা হইতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কবরস্থান | ১২০০০০/০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | দূর্গাপুর শুসান্ত গয়ালীর বাড়ি হইতে মাখন লাল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | কবরস্থান | ১৭৫০০০/০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | আসলামের বাড়ি হতে আসলামের দোকান পর্যন্ত মেরামত | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ১-৯ | চা বোর্ড | ৬০০০০.০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০ | মাধবপুর জাহিদের বাড়ি হতে আমানতের বাড়ি ৩০০ ফুট রাস্তা ফ্লাট সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ১-৯ | এতিমখানা | ৩৫০০০০.০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | কাবিখা | |||||||
১২ | কাবিটা | |||||||
১৩ | সামসুউদ্দিনের বাড়ী হতে পাকা রাস্তা প্রর্যন্ত ইটের সলিং নির্মান | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ১ | ৮০০০০ | |||
১৪ | বেলনগর আরমান এর বাড়ি হতে রফিকের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং | ১ | ৮০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস