গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বেলনগর | ২,৫২৭ জন | রামনগর | ৮৮২ জন |
কৃষ্ঞপুর | ৮২৪ জন | দূর্গাপুর | ১৩৬৩ জন |
শৈলডুবি | ৩৭৯ জন | উলিনগর | ৪৫৫ জন |
খর্দ্দ-কছুন্দী | ৫৪৩ জন | আড়পাড়া | ৫৯৪ জন |
কছুন্দী | ১৭৭৪ জন | কালিনগর | ১৩০৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: